<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://journal.credit-finance.org/">
	<title type="text">Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<id>http://journal.credit-finance.org/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-10-12T14:29:38-04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Livret Atout Avenir : un livret A à 7 % garantis par AGF</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/livret_atout_avenir_un_livret_a_7_garantis_par_agf.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/livret_atout_avenir_un_livret_a_7_garantis_par_agf.html" />
						<published>2008-09-15T07:57:00-04:00</published>
						<updated>2008-09-15T07:57:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/livret_atout_avenir_un_livret_a_7_garantis_par_agf.html" label="tech" />
						<content type="html">Avec l'ouverture du marché du livret A, les banques fourbissent leurs armes commerciales pour attirer l'épargnant . Le premier à dégainer avec une offre très </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Lyxor ETF Short CAC 40 et Lyxor ETF Short Strategy Europe : deux nouveaux trackers pour shorter le marché</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/lyxor_etf_short_cac_40_et_lyxor_etf_short_strategy_europe_deux_n.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/lyxor_etf_short_cac_40_et_lyxor_etf_short_strategy_europe_deux_n.html" />
						<published>2008-06-19T12:58:00-04:00</published>
						<updated>2008-06-19T12:58:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/lyxor_etf_short_cac_40_et_lyxor_etf_short_strategy_europe_deux_n.html" label="tech" />
						<content type="html">Et si le marché continuait à plonger?
       
       
     </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Réduire son ISF avec les FIP ISF</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/r_duire_son_isf_avec_les_fip_isf.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/r_duire_son_isf_avec_les_fip_isf.html" />
						<published>2008-05-12T12:43:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-12T12:43:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/r_duire_son_isf_avec_les_fip_isf.html" label="tech" />
						<content type="html">En France, être riche se définit à partir de 770 000 &amp;#128; soit un peu plus de 5 millions de (anciens) francs. Sans être spécialement </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Contre la stagflation, l'or comme valeur refuge</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/contre_la_stagflation_l_or_comme_valeur_refuge.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/contre_la_stagflation_l_or_comme_valeur_refuge.html" />
						<published>2008-06-13T12:14:00-04:00</published>
						<updated>2008-06-13T12:14:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/contre_la_stagflation_l_or_comme_valeur_refuge.html" label="tech" />
						<content type="html">Quel serait l'actif à privilégier si nous connaissions une dérive stagflationniste au cours des prochaines années ?
       
  </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Comment investir sur le Brésil ?</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/comment_investir_sur_le_br_sil.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/comment_investir_sur_le_br_sil.html" />
						<published>2008-05-07T08:59:00-04:00</published>
						<updated>2008-05-07T08:59:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/comment_investir_sur_le_br_sil.html" label="tech" />
						<content type="html">Lyxor ETF Brazil : Si tu vas à Rio&amp;#8230;
       
       
   </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Certificat 100 % Papy Boom : Investissez dans les seniors</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/certificat_100_papy_boom_investissez_dans_les_seniors.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/certificat_100_papy_boom_investissez_dans_les_seniors.html" />
						<published>2008-04-23T03:00:00-04:00</published>
						<updated>2008-04-23T03:00:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/certificat_100_papy_boom_investissez_dans_les_seniors.html" label="tech" />
						<content type="html">BNP lance un nouveau certificat : le 100% papy boom. Basé sur 13 valeurs européennes, ce certificat se positionne sur les besoins des seniors : </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Face au risque de découplage, utilisez les trackers bear</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/face_au_risque_de_d_couplage_utilisez_les_trackers_bear.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/face_au_risque_de_d_couplage_utilisez_les_trackers_bear.html" />
						<published>2008-04-16T05:53:00-04:00</published>
						<updated>2008-04-16T05:53:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/face_au_risque_de_d_couplage_utilisez_les_trackers_bear.html" label="tech" />
						<content type="html">Voici la phrase de la semaine : La croissance mondiale va continuer, mais sans nous. L'investisseur avisé devra la débusquer là où elle est. C'est </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Parworld Agriculture : Faites du blé !</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/parworld_agriculture_faites_du_bl.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/parworld_agriculture_faites_du_bl.html" />
						<published>2008-02-22T13:03:00-05:00</published>
						<updated>2008-02-22T13:03:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Boursomax</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/produits_et_placements_financiers/placements_financiers/parworld_agriculture_faites_du_bl.html" label="tech" />
						<content type="html">Pour ceux qui cherchent un investissement alternatif et fructueux en ces temps de disette, je propose...le blé !
       
 </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>