<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<link>http://journal.credit-finance.org/</link>
	<copyright>amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
		<url>http://journal.credit-finance.org/files.php?file=</url>
		<link>http://journal.credit-finance.org/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Ma semaine allemande: Opel est bien allemand, Angela Merkel s'en convainc</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/ma_semaine_allemande_opel_est_bien_allemand_angela_merkel_s_en_c.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:55:00 -0500</pubDate>
						<description>Par Édouard Husson, historien de l'Allemagne contemporaine. Retour sur la débâcle du SPD en Hesse, Merkel va devoir soutenir Opel, les industriels européens attendent un </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>PS: un fauteuil pour deux. En vrai.</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/ps_un_fauteuil_pour_deux_en_vrai.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:04:00 -0500</pubDate>
						<description>Avec seulement 42 voix d'avance, ce qui est très peu dans un parti connu pour ses pratiques électorales internes parfois légères, Martine Aubry doit attendre </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Qui veut gagner des socialistes?</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/qui_veut_gagner_des_socialistes.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 12:38:00 -0500</pubDate>
						<description>Martine Aubry, Ségolène Royal. Une lutte sans merci qui passe par les urnes du parti. Deux conception du PS qui s'opposent. Une soirée pour en </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les bourrelets de Sarkozy, la bague de Dati: pas vus mais connus</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/les_bourrelets_de_sarkozy_la_bague_de_dati_pas_vus_mais_connus.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:01:00 -0500</pubDate>
						<description>Après les bourrelets et le garde du corps du président effacés par Paris-Match, c'est Rachida Dati qui a fait l'objet d'une attention prévenante de la </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Ségolène - Martine: c'est la lutte finale!</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/s_gol_ne_-_martine_c_est_la_lutte_finale.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:25:00 -0500</pubDate>
						<description>Le feuilleton touche à sa fin. Ségolène Royal? Martine Aubry? Qui va remplacer François Hollande? L'arithmétique est favorable au maire de Lille. Mais l'arithmétique au </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le futur allié du PS, c'est Mélenchon</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/le_futur_alli_du_ps_c_est_m_lenchon.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 05:00:00 -0500</pubDate>
						<description>Par Malakine. Le PS a l'obsession des alliances. Notamment avec le MoDem. Or, ces deux partis ne sont pas complémentaires mais concurrents. Dans ces conditions, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Le numéro 605 de Marianne : Les anti-Sarko, qui sont-ils ?</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/le_num_ro_605_de_marianne_les_anti-sarko_qui_sont-ils.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 02:19:00 -0500</pubDate>
						<description>Au sommaire : Il n'y a pas que Royal, Aubry, Bayrou, Besancenot... Qui sont les anti-Sarko ? Leurs forces, leurs combats, leurs réseaux. Polémique : </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Qui sommes-nous? L'opposition?</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/qui_sommes-nous_l_opposition.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:45:00 -0500</pubDate>
						<description>Par Laurent Laurent. Les opposants à Sarkozy sont si divers qu'ils ressemblent à une liste à la Prévert. Comment pouvons-nous nous entendre, si nous ne </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Economie européenne: surtout, ne pas la jouer perso</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/economie_europ_enne_surtout_ne_pas_la_jouer_perso.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:32:00 -0500</pubDate>
						<description>Avec France Inter, la chronique de Bernard Maris, journaliste et écrivain. La France et l'Allemagne ne partagent pas la même vision de l'économie européenne. La </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bataille de Solférino: duel Aubry-Royal au second tour</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/actualites_politique_economique_et_financiere/france/bataille_de_solf_rino_duel_aubry-royal_au_second_tour.html</link>
						<category>Actualité France</category>
						<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:42:00 -0500</pubDate>
						<description>Ségolène, Martine, Benoît. Ils étaient trois. A l'issue du premier tour, il reste deux femmes… et toujours autant d'incertitude. Récit d'une nuit au PS.  </description>
					</item>
				
			
		
<description>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</description>
</channel>
</rss>