<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<link>http://journal.credit-finance.org/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
		<url>http://journal.credit-finance.org/files.php?file=</url>
		<link>http://journal.credit-finance.org/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Valeurs de la semaine  : Peugeot et Total</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/valeurs_de_la_semaine_peugeot_et_total.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 22:28:00 -0500</pubDate>
						<description>Outre notre liste de valeurs conseillées, voici deux titres qui devraient résister à la morosité ambiante. Tous deux font l'objet de relèvement de recommandations :
 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Outokumpu : opportunité à saisir</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/outokumpu_opportunit_saisir.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 08:59:00 -0400</pubDate>
						<description>Nous surveillons Outokumpu pour ses perspectives dans les aciers spéciaux : cette thématique est toujours d'actualité mais elle est renforcée par la hausse du cours </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Seb, c'est bien</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/seb_c_est_bien.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:26:00 -0400</pubDate>
						<description>SEB - secteur électroménager- Cap : 2.16 MdEUR
       
       La société : Spécialisée </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>ArcelorMittal : un investissement 'mittalique'</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/arcelormittal_un_investissement_mittalique.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:46:00 -0400</pubDate>
						<description>&#34;2007 a été une année réellement extraordinaire pour ArcelorMittal&#34; Lashki Mittal, patron embématique d' Arcelor Mittal peut se féliciter de son fleuron, devenu après la </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Retour en grâce de Sanofi ?</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/retour_en_gr_ce_de_sanofi.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:21:00 -0400</pubDate>
						<description>Valeur CAC 40 : SANOFI : Un bon point d'entrée
       
       Moins de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Une pépite de l'agrobusiness : Syngenta</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/une_p_pite_de_l_agrobusiness_syngenta.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 08:31:00 -0500</pubDate>
						<description>Syngenta est née à l'automne 2000 de la fusion des activités phytosanitaires du groupe pharmaceutique suisse Novartis et du groupe pharmaceutique, AstraZeneca.
    </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Augmentation de capital de Société Générale : 40%  de décôte</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/augmentation_de_capital_de_soci_t_g_n_rale_40_de_d_c_te.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:14:00 -0500</pubDate>
						<description>Visiblement, les soldes ne sont pas encore terminées !
       
       
   </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Les matières premières résistantes au subprime</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/les_mati_res_premi_res_r_sistantes_au_subprime.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 01:56:00 -0500</pubDate>
						<description>«En cette année de Jeux Olympiques,il est difficile d'imaginer une crise chinoise et les 10% de croissance de la zone asiatique devraient suffire pour maintenir </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Scandale à la Société Générale : 7 milliards d'euros envolés</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/scandale_la_soci_t_g_n_rale_7_milliards_d_euros_envol_s.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 04:27:00 -0500</pubDate>
						<description>« J'ai le devoir de vous informer que la direction de la Société Générale a découvert une fraude interne d'une ampleur considérable, commise par un </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Valeur boursière de la semaine</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/371.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 02:52:00 -0500</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Societe Générale : encore du potentiel spéculatif</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/societe_g_n_rale_encore_du_potentiel_sp_culatif.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Tue, 15 May 2007 23:20:00 -0400</pubDate>
						<description>SOCIETE GENERALE   (152&amp;euro;)
       
       
       </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Nexans : encore un fort potentiel</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/nexans_encore_un_fort_potentiel.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 04:25:00 -0400</pubDate>
						<description>La société :
       
       Nexans est le leader mondial de la fabrication de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vivendi : le divertissement au cœur de la création de valeur</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/vivendi_le_divertissement_au_c_ur_de_la_cr_ation_de_valeur.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 05:37:00 -0400</pubDate>
						<description>La société :
       
       Vivendi (ex Vivendi Universal) figure parmi les 1ers groupes </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thales</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/thales.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:50:00 -0400</pubDate>
						<description>La société :
       
       Thales figure parmi les leaders européens de la fabrication </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Alstom : à très grande vitesse</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/alstom_tr_s_grande_vitesse.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 08:50:00 -0400</pubDate>
						<description>Penny stock il y a seulement 4 ans, Alstom affiche un parcours boursier exceptionnel avec dèjà 33% de gain en 2007. Grâce à un carnet </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Schneider Electric : une belle valeur de fin d'année</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/schneider_electric_une_belle_valeur_de_fin_d_ann_e.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 09:07:00 -0400</pubDate>
						<description>Recommandée dans notre liste de valeurs (top 20) depuis le début de l'année, la valeur a touché notre objectif (108 euros) sans que nous prenions </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>France Télécom : la machine à cash relance le CAC 40</title>
						<link>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/valeur_boursiere_de_la_semaine/france_t_l_com_la_machine_cash_relance_le_cac_40.html</link>
						<category>Valeur boursière de la semaine</category>
						<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 03:01:00 -0400</pubDate>
						<description>+8.68% ! Est ce l'effet Coupe du Monde de Rugby ? Est ce l'arrivée du Iphone le 29 novembre prochain ? Au delà de ces </description>
					</item>
				
			
		
<description>Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</description>
</channel>
</rss>