<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://journal.credit-finance.org/">
	<title type="text">Actualite credit finance bourse patrimoine assurance</title>
	<id>http://journal.credit-finance.org/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2008-08-28T11:44:12-04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Economie: Bear Stearns secoue les bourses de la planète</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/economie_bear_stearns_secoue_les_bourses_de_la_plan_te.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/economie_bear_stearns_secoue_les_bourses_de_la_plan_te.html" />
						<published>2008-03-17T18:41:00-04:00</published>
						<updated>2008-03-17T18:41:00-04:00</updated>
						<author>
							<name>EditoWeb Magazine</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/economie_bear_stearns_secoue_les_bourses_de_la_plan_te.html" label="tech" />
						<content type="html">L'opération de sauvetage de la banque d'affaires américaine Bear Stearns, organisée ce week-end par la banque centrale américaine (Fed) a entraîné lundi un nouveau décrochage </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Bourse de Paris: le CAC 40 décroche après l'ISM américain et lâche 2,58%</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_croche_apr_s_l_ism_am_ricain_et_l_ch.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_croche_apr_s_l_ism_am_ricain_et_l_ch.html" />
						<published>2008-02-05T10:26:00-05:00</published>
						<updated>2008-02-05T10:26:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>EditoWeb Magazine</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_croche_apr_s_l_ism_am_ricain_et_l_ch.html" label="tech" />
						<content type="html">La Bourse de Paris creusait brutalement ses pertes mardi après-midi, le CAC 40 lâchant 2,58% après la publication, aux Etats-Unis, d'un indice d'activité ISM très </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Wall Street dans le rouge dans la matinée, en raison de prises de bénéfice</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/wall_street_dans_le_rouge_dans_la_matin_e_en_raison_de_prises_de.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/wall_street_dans_le_rouge_dans_la_matin_e_en_raison_de_prises_de.html" />
						<published>2008-02-04T11:47:00-05:00</published>
						<updated>2008-02-04T11:47:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>EditoWeb Magazine</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/wall_street_dans_le_rouge_dans_la_matin_e_en_raison_de_prises_de.html" label="tech" />
						<content type="html">- La Bourse de New York était en repli lundi dans la matinée, marquant une pause après sa nette remontée de la semaine dernière, en </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Bourse de Paris: le CAC 40 déprimé par des événements contraires</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_prim_par_des_v_nements_contraires.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_prim_par_des_v_nements_contraires.html" />
						<published>2008-01-31T10:55:00-05:00</published>
						<updated>2008-01-31T10:55:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>EditoWeb Magazine</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_d_prim_par_des_v_nements_contraires.html" label="tech" />
						<content type="html">La Bourse de Paris était déprimée jeudi après-midi par des événements contraires, le CAC 40 perdant 1,76%, et se ressentant de la hausse de l'euro </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>La Bourse en direct</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/372.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/372.html" />
						<published>2008-01-17T06:54:00-05:00</published>
						<updated>2008-01-17T06:54:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>Credit-Finance</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/372.html" label="tech" />
						<content type="html"> </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Hausse de la Bourse de Paris en début de séance</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/hausse_de_la_bourse_de_paris_en_d_but_de_s_ance.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/hausse_de_la_bourse_de_paris_en_d_but_de_s_ance.html" />
						<published>2007-12-07T05:36:00-05:00</published>
						<updated>2007-12-07T05:36:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>EditoWeb Magazine</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/hausse_de_la_bourse_de_paris_en_d_but_de_s_ance.html" label="tech" />
						<content type="html">Après l'annonce du plan Bush de soutien aux propriétaires d'immobilier en difficultés, la bourse de Paris, dans le sillage de Wall Street la veille, est </content>
					</entry>
				
					<entry>
						<title>Bourse de Paris: le CAC 40 recule, la construction en berne</title>
						<id>http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_recule_la_construction_en_berne.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_recule_la_construction_en_berne.html" />
						<published>2008-01-03T06:35:00-05:00</published>
						<updated>2008-01-03T06:35:00-05:00</updated>
						<author>
							<name>EditoWeb Magazine</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://journal.credit-finance.org/bourse_des_valeurs/la_bourse_en_direct/bourse_de_paris_le_cac_40_recule_la_construction_en_berne.html" label="tech" />
						<content type="html">La Bourse de Paris évoluait en baisse jeudi à la mi-séance, le CAC 40 cédant 0,46% dans un marché marqué par des inquiétudes sur la </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>